USCN

Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise

Outils pour utilisateurs

Outils du site


sondage:presentation_du_site_web

Sondage - Présentation du site Web

Présentation du site Web
Nom completDate 1date 2...
HfjNUlYZ2026-07-02 15:51:08 2026-07-02 15:51:08
HfjNUlYZ6PMVj9S9 2026-07-02 13:46:052026-07-02 13:46:05
-1 OR 5*5=25 --2026-07-02 15:50:06 2026-07-02 15:50:06
-1 OR 5*5=26 --2026-07-02 15:50:07 2026-07-02 15:50:07
-1 OR 3*2>999 --2026-07-02 15:50:07 2026-07-02 15:50:07
-1 OR 3*2>5 --2026-07-02 15:50:07 2026-07-02 15:50:07
-1 OR 5*5=252026-07-02 15:50:07 2026-07-02 15:50:07
-1 OR 5*5=262026-07-02 15:50:08 2026-07-02 15:50:08
-1 OR 3*2>9992026-07-02 15:50:08 2026-07-02 15:50:08
-1 OR 3*2>52026-07-02 15:50:08 2026-07-02 15:50:08
-1' OR 5*5=25 --2026-07-02 15:50:09 2026-07-02 15:50:09
-1' OR 5*5=26 --2026-07-02 15:50:09 2026-07-02 15:50:09
-1' OR 3*2>999 --2026-07-02 15:50:09 2026-07-02 15:50:09
-1' OR 3*2>5 --2026-07-02 15:50:10 2026-07-02 15:50:10
-1" OR 5*5=25 --2026-07-02 15:50:10 2026-07-02 15:50:10
-1" OR 5*5=26 --2026-07-02 15:50:11 2026-07-02 15:50:11
-1" OR 3*2>999 --2026-07-02 15:50:11 2026-07-02 15:50:11
-1" OR 3*2>5 --2026-07-02 15:50:11 2026-07-02 15:50:11
-1' OR 5*5=25 or '3e9C1hNx'=' 2026-07-02 13:46:162026-07-02 13:46:16
-1' OR 5*5=26 or '3e9C1hNx'=' 2026-07-02 13:46:172026-07-02 13:46:17
-1' OR 3*2<5 or '3e9C1hNx'=' 2026-07-02 13:46:182026-07-02 13:46:18
-1' OR 162=162 or '3e9C1hNx'=' 2026-07-02 13:46:192026-07-02 13:46:19
-1" OR 5*5=25 or "YVj69PBK"=" 2026-07-02 13:46:202026-07-02 13:46:20
-1" OR 5*5=26 or "YVj69PBK"=" 2026-07-02 13:46:212026-07-02 13:46:21
-1" OR 3*2<5 or "YVj69PBK"=" 2026-07-02 13:46:212026-07-02 13:46:21
-1" OR 48=48 or "YVj69PBK"=" 2026-07-02 13:46:222026-07-02 13:46:22
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)2026-07-02 15:50:16 2026-07-02 15:50:16
HfjNUlYZ0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z2026-07-02 15:50:18 2026-07-02 15:50:18
HfjNUlYZ0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z2026-07-02 15:50:20 2026-07-02 15:50:20
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/2026-07-02 15:50:22 2026-07-02 15:50:22
HfjNUlYZ-1 waitfor delay '0:0:15' --2026-07-02 15:50:24 2026-07-02 15:50:24
HfjNUlYZPJcyNEzZ'; waitfor delay '0:0:15' -- 2026-07-02 13:46:352026-07-02 13:46:35
HfjNUlYZp8nhEnDR' OR 111=(SELECT 111 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-07-02 13:46:362026-07-02 13:46:36
HfjNUlYZWScr1TxD') OR 326=(SELECT 326 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-07-02 13:46:372026-07-02 13:46:37
HfjNUlYZGx1Lr85o')) OR 14=(SELECT 14 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-07-02 13:46:392026-07-02 13:46:39
HfjNUlYZ'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'2026-07-02 15:50:33 2026-07-02 15:50:33
HfjNUlYZ'"2026-07-02 15:50:34 2026-07-02 15:50:34
HfjNUlYZÀ§À¢%2527%2522\'\"2026-07-02 15:50:34 2026-07-02 15:50:34
@@aPU2h 2026-07-02 13:46:412026-07-02 13:46:41
(select 198766*667891)2026-07-02 15:50:36 2026-07-02 15:50:36
(select 198766*667891 from DUAL)2026-07-02 15:50:37 2026-07-02 15:50:37
-1' OR 5*5=25 or 'tiFAe2vT'='2026-07-02 13:46:452026-07-02 13:46:452026-07-02 13:46:45
-1' OR 5*5=26 or 'tiFAe2vT'='2026-07-02 13:46:462026-07-02 13:46:462026-07-02 13:46:46
-1' OR 3*2<5 or 'tiFAe2vT'='2026-07-02 13:46:462026-07-02 13:46:462026-07-02 13:46:46
-1' OR 10=10 or 'tiFAe2vT'='2026-07-02 13:46:472026-07-02 13:46:472026-07-02 13:46:47
-1" OR 5*5=25 or "ljS3Yfkh"="2026-07-02 13:46:472026-07-02 13:46:472026-07-02 13:46:47
-1" OR 5*5=26 or "ljS3Yfkh"="2026-07-02 13:46:482026-07-02 13:46:482026-07-02 13:46:48
-1" OR 3*2<5 or "ljS3Yfkh"="2026-07-02 13:46:482026-07-02 13:46:482026-07-02 13:46:48
-1" OR 834=834 or "ljS3Yfkh"="2026-07-02 13:46:492026-07-02 13:46:492026-07-02 13:46:49
HfjNUlYZT9awZ4E1'; waitfor delay '0:0:15' --2026-07-02 13:46:592026-07-02 13:46:592026-07-02 13:46:59
HfjNUlYZDNzqPrz7' OR 821=(SELECT 821 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 13:47:012026-07-02 13:47:012026-07-02 13:47:01
HfjNUlYZaj2mCTrV') OR 512=(SELECT 512 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 13:47:042026-07-02 13:47:042026-07-02 13:47:04
HfjNUlYZ8Wfp9JPc')) OR 393=(SELECT 393 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 13:47:052026-07-02 13:47:052026-07-02 13:47:05
@@XpD2R2026-07-02 13:47:112026-07-02 13:47:112026-07-02 13:47:11
HfjNUlYZYlTFTxOl2026-07-02 13:50:30 2026-07-02 13:50:30
-1' OR 5*5=25 or 'VUfzYb7q'='2026-07-02 13:50:40 2026-07-02 13:50:40
-1' OR 5*5=26 or 'VUfzYb7q'='2026-07-02 13:50:41 2026-07-02 13:50:41
-1' OR 3*2<5 or 'VUfzYb7q'='2026-07-02 13:50:41 2026-07-02 13:50:41
-1' OR 580=580 or 'VUfzYb7q'='2026-07-02 13:50:41 2026-07-02 13:50:41
-1" OR 5*5=25 or "5uWonWMM"="2026-07-02 13:50:42 2026-07-02 13:50:42
-1" OR 5*5=26 or "5uWonWMM"="2026-07-02 13:50:43 2026-07-02 13:50:43
-1" OR 3*2<5 or "5uWonWMM"="2026-07-02 13:50:43 2026-07-02 13:50:43
-1" OR 867=867 or "5uWonWMM"="2026-07-02 13:50:44 2026-07-02 13:50:44
HfjNUlYZdesxDDGr'; waitfor delay '0:0:15' --2026-07-02 13:50:56 2026-07-02 13:50:56
HfjNUlYZVB33eiew' OR 564=(SELECT 564 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 13:50:58 2026-07-02 13:50:58
HfjNUlYZxNaumk29') OR 581=(SELECT 581 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 13:51:00 2026-07-02 13:51:00
HfjNUlYZt2v7eg7u')) OR 686=(SELECT 686 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 13:51:02 2026-07-02 13:51:02
@@mdmdV2026-07-02 13:51:05 2026-07-02 13:51:05
HfjNUlYZ95ruSeja2026-07-02 14:03:042026-07-02 14:03:04 
-1' OR 5*5=25 or '0Ngzb3H0'='2026-07-02 14:03:092026-07-02 14:03:09 
-1' OR 5*5=26 or '0Ngzb3H0'='2026-07-02 14:03:092026-07-02 14:03:09 
-1' OR 3*2<5 or '0Ngzb3H0'='2026-07-02 14:03:092026-07-02 14:03:09 
-1' OR 954=954 or '0Ngzb3H0'='2026-07-02 14:03:102026-07-02 14:03:10 
-1" OR 5*5=25 or "iwtcFoX8"="2026-07-02 14:03:102026-07-02 14:03:10 
-1" OR 5*5=26 or "iwtcFoX8"="2026-07-02 14:03:102026-07-02 14:03:10 
-1" OR 3*2<5 or "iwtcFoX8"="2026-07-02 14:03:112026-07-02 14:03:11 
-1" OR 72=72 or "iwtcFoX8"="2026-07-02 14:03:112026-07-02 14:03:11 
HfjNUlYZ7UYYGYIz'; waitfor delay '0:0:15' --2026-07-02 14:03:202026-07-02 14:03:20 
HfjNUlYZFcMOcJ4m' OR 826=(SELECT 826 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 14:03:222026-07-02 14:03:22 
HfjNUlYZ2wWDjHOg') OR 190=(SELECT 190 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 14:03:232026-07-02 14:03:23 
HfjNUlYZskU7wz8O')) OR 819=(SELECT 819 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 14:03:252026-07-02 14:03:25 
@@ZWklC2026-07-02 14:03:282026-07-02 14:03:28 
HfjNUlYZQOTiBbXW 2026-07-02 15:45:592026-07-02 15:45:59
-1' OR 5*5=25 or '8vkXIC1S'=' 2026-07-02 15:46:052026-07-02 15:46:05
-1' OR 5*5=26 or '8vkXIC1S'=' 2026-07-02 15:46:052026-07-02 15:46:05
-1' OR 3*2<5 or '8vkXIC1S'=' 2026-07-02 15:46:062026-07-02 15:46:06
-1' OR 754=754 or '8vkXIC1S'=' 2026-07-02 15:46:062026-07-02 15:46:06
-1" OR 5*5=25 or "Q3V4D81m"=" 2026-07-02 15:46:072026-07-02 15:46:07
-1" OR 5*5=26 or "Q3V4D81m"=" 2026-07-02 15:46:072026-07-02 15:46:07
-1" OR 3*2<5 or "Q3V4D81m"=" 2026-07-02 15:46:072026-07-02 15:46:07
-1" OR 512=512 or "Q3V4D81m"=" 2026-07-02 15:46:082026-07-02 15:46:08
-1' OR 5*5=25 or 'GqFwypaA'='2026-07-02 15:46:212026-07-02 15:46:212026-07-02 15:46:21
HfjNUlYZmbyECHSb'; waitfor delay '0:0:15' -- 2026-07-02 15:46:222026-07-02 15:46:22
-1' OR 5*5=26 or 'GqFwypaA'='2026-07-02 15:46:222026-07-02 15:46:222026-07-02 15:46:22
-1' OR 3*2<5 or 'GqFwypaA'='2026-07-02 15:46:222026-07-02 15:46:222026-07-02 15:46:22
-1' OR 29=29 or 'GqFwypaA'='2026-07-02 15:46:232026-07-02 15:46:232026-07-02 15:46:23
-1" OR 5*5=25 or "Jcm5JDGR"="2026-07-02 15:46:242026-07-02 15:46:242026-07-02 15:46:24
HfjNUlYZe3pwpunY' OR 250=(SELECT 250 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-07-02 15:46:242026-07-02 15:46:24
-1" OR 5*5=26 or "Jcm5JDGR"="2026-07-02 15:46:242026-07-02 15:46:242026-07-02 15:46:24
-1" OR 3*2<5 or "Jcm5JDGR"="2026-07-02 15:46:252026-07-02 15:46:252026-07-02 15:46:25
-1" OR 370=370 or "Jcm5JDGR"="2026-07-02 15:46:262026-07-02 15:46:262026-07-02 15:46:26
HfjNUlYZDAQcZ3jn') OR 422=(SELECT 422 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-07-02 15:46:262026-07-02 15:46:26
HfjNUlYZiMpfO5JZ')) OR 528=(SELECT 528 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-07-02 15:46:302026-07-02 15:46:30
@@sjowS 2026-07-02 15:46:332026-07-02 15:46:33
HfjNUlYZ0ysEPxJb'; waitfor delay '0:0:15' --2026-07-02 15:46:392026-07-02 15:46:392026-07-02 15:46:39
HfjNUlYZxj9pq82G' OR 903=(SELECT 903 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 15:46:412026-07-02 15:46:412026-07-02 15:46:41
HfjNUlYZKDNmPKdh') OR 887=(SELECT 887 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 15:46:432026-07-02 15:46:432026-07-02 15:46:43
HfjNUlYZflLVjj6d')) OR 238=(SELECT 238 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 15:46:452026-07-02 15:46:452026-07-02 15:46:45
@@9uViU2026-07-02 15:46:492026-07-02 15:46:492026-07-02 15:46:49
HfjNUlYZdrtHRpO12026-07-02 15:50:04 2026-07-02 15:50:04
-1' OR 5*5=25 or 'bF926f1y'='2026-07-02 15:50:12 2026-07-02 15:50:12
-1' OR 5*5=26 or 'bF926f1y'='2026-07-02 15:50:12 2026-07-02 15:50:12
-1' OR 3*2<5 or 'bF926f1y'='2026-07-02 15:50:12 2026-07-02 15:50:12
-1' OR 199=199 or 'bF926f1y'='2026-07-02 15:50:13 2026-07-02 15:50:13
-1" OR 5*5=25 or "GDbjiecb"="2026-07-02 15:50:13 2026-07-02 15:50:13
-1" OR 5*5=26 or "GDbjiecb"="2026-07-02 15:50:13 2026-07-02 15:50:13
-1" OR 3*2<5 or "GDbjiecb"="2026-07-02 15:50:14 2026-07-02 15:50:14
-1" OR 234=234 or "GDbjiecb"="2026-07-02 15:50:14 2026-07-02 15:50:14
HfjNUlYZNYmDuBxi'; waitfor delay '0:0:15' --2026-07-02 15:50:25 2026-07-02 15:50:25
HfjNUlYZFjvYNFq8' OR 801=(SELECT 801 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 15:50:27 2026-07-02 15:50:27
HfjNUlYZOed6b1cX') OR 320=(SELECT 320 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 15:50:29 2026-07-02 15:50:29
HfjNUlYZ3O5GHQcW')) OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))--2026-07-02 15:50:31 2026-07-02 15:50:31
@@sGj0E2026-07-02 15:50:35 2026-07-02 15:50:35
 9568109
sondage/presentation_du_site_web.txt · Dernière modification : de Admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki